Investimento e escopo
Valores e planos
Estimativas para cada tipo de demanda. O valor final é confirmado após a análise do pedido.
| Serviço e escopo | Investimento | Prazo / validade | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| Peça Simples 1 peça | R$ 297 ou 3x de R$ 99 · 5% off no Pix | até 5 dias úteis | + R$ 390 | Ver serviço → |
| Projeto Essencial Até 5 peças ou 1 conjunto simples | R$ 790 ou 3x de R$ 263,33 · 5% off no Pix | até 10 dias úteis | + R$ 390 | Ver serviço → |
| Projeto Completo + ART Equipamento ou conjunto com até 20 peças | R$ 1.890 ou 6x de R$ 315 · 5% off no Pix | até 15 dias úteis | Inclusa | Ver serviço → |
| Assessoria com engenheiro Engenheiro mecânico parceiro | R$ 249 por sessão de 60 minutos | agendamento em até 48 h | + R$ 390 | Ver serviço → |
| Banco de 10 horas Projetista dedicado ao seu projeto | R$ 1.490 R$ 149/hora · use em até 90 dias | validade de 90 dias | + R$ 390 | Ver serviço → |
| Banco de 20 horas Tudo do banco de 10 horas | R$ 2.690 R$ 134,50/hora · use em até 120 dias | validade de 120 dias | + R$ 390 | Ver serviço → |
| Projetos para empresas Gerente de conta dedicado | a partir de R$ 4.900 por mês · valor conforme horas e complexidade | cronograma em contrato | Inclusa | Ver serviço → |
Duas modalidades de entrega: você recebe o projeto pronto para assinar por conta própria, ou recebe já assinado por engenheiro mecânico com CREA — nesse caso, o adicional é de R$ 390.